XM无法为美国居民提供服务。
8种资产类别-16种交易平台-超过1000种商品
在XM交易外汇、加密货币、个股、大宗商品、贵重金属、能源和股指
货币对 | 最小波动 幅度 |
点差 低至* |
平均点差* | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -9.49 | 3.21 | 100000 EUR | 0 |
GBPUSD | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -4.97 | -1.97 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 3.2 | -11 | 100000 USD | 0 |
USDCHF | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 2.35 | -7.85 | 100000 USD | 0 |
AUDUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -2.5 | -1.7 | 100000 AUD | 0 |
AUDCAD | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -3.56 | -3.83 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | 0.17 | -6.23 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY | 0.001 | 0.032 | 0.033 | 0.14 | -8.66 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -7.22 | -4.02 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 0.29 | -8.91 | 100000 CAD | 0 |
CADCHF | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 0.3 | -6.41 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -6.3 | -6.1 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 | -19.3 | -3.7 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -15.35 | 1.25 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -12.79 | 1.61 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -5.16 | -3.86 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK**** | 0.00001 | 0.00385 | 0.0039 | -58.66 | -61.46 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -6.86 | 1.54 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -84.12 | -49.52 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF | 0.001 | 0.334 | 0.59 | -102.47 | 30.63 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -5.31 | -3.21 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK | 0.00001 | 0.01075 | 0.01355 | -131.66 | -31.06 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -119.95 | 45.95 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK | 0.00001 | 0.00765 | 0.0099 | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
GBPSGD | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -15.62 | -11.42 | 100000 GBP | 0 |
EURSGD | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -20.32 | -2.72 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 0.00001 | 0.015 | 0.043 | -1321.72 | 348.88 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -369.9 | 104.8 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -9.07 | -6.97 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -7.2 | -5.8 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.00037 | 0.00046 | -0.24 | -10.14 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK**** | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -25.21 | -112.81 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY | 0.001 | 0.032 | 0.036 | 1.85 | -11.85 | 100000 GBP | 0 |
EURNZD | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -19.67 | 3.23 | 100000 EUR | 0 |
GBPNOK | 0.00001 | 0.0183 | 0.0216 | -93.98 | -93.98 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -13.59 | -5.69 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.00945 | 0.0134 | -63.28 | -134.58 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -2.44 | -5.04 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00038 | 0.0004 | 0.71 | -6.79 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY | 0.001 | 0.025 | 0.03 | 0.99 | -9.51 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD | 0.00001 | 0.00265 | 0.0028 | -6.69 | -8.19 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -1.64 | -2.64 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -6.95 | -7.02 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -2.93 | -4.83 | 100000 USD | 0 |
USDDKK**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -11.61 | -99.01 | 100000 USD | 0 |
USDHKD**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -3.11 | -8.86 | 100000 USD | 0 |
USDHUF | 0.001 | 0.305 | 0.51 | -73.06 | 9.34 | 100000 USD | 0 |
USDMXN | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 | -729.68 | 30.32 | 100000 USD | 0 |
USDNOK | 0.00001 | 0.01105 | 0.0128 | -63.96 | -86.76 | 100000 USD | 0 |
USDPLN | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -86.27 | 18.33 | 100000 USD | 0 |
USDSEK | 0.00001 | 0.0059 | 0.0082 | -38.22 | -119.42 | 100000 USD | 0 |
USDSGD | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 | -11.25 | -11.05 | 100000 USD | 0 |
USDTRY**** | 0.00001 | 0.019 | 0.025 | -1337.07 | 48.73 | 100000 USD | 0 |
USDZAR | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -25.39 | 0.57 | 100000 USD | 0 |
USDRUB**** | 0.0001 | 0.422 | 0.437 | -481.08 | 218.92 | 100000 USD | 0 |
EURRUB**** | 0.0001 | 0.43 | 0.456 | -647.18 | -181.37 | 100000 EUR | 0 |
USDCNH**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -8.79 | -8.77 | 100000 USD | 0 |
货币对 | 最小波动 幅度 |
点差 低至* |
平均点差* | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -3.56 | -3.83 | 1000 AUD | 0 |
AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | 0.17 | -6.23 | 1000 AUD | 0 |
AUDJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.033 | 0.14 | -8.66 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -7.22 | -4.02 | 1000 AUD | 0 |
AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -2.5 | -1.7 | 1000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 0.3 | -6.41 | 1000 CAD | 0 |
CADJPYmicro | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 0.29 | -8.91 | 1000 CAD | 0 |
CHFJPYmicro | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -6.3 | -6.1 | 1000 CHF | 0 |
CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 | -19.3 | -3.7 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -15.35 | 1.25 | 1000 EUR | 0 |
EURCADmicro | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -12.79 | 1.61 | 1000 EUR | 0 |
EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -5.16 | -3.86 | 1000 EUR | 0 |
EURDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00385 | 0.0039 | -58.66 | -61.46 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPmicro | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -6.86 | 1.54 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDmicro**** | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -84.12 | -49.52 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFmicro | 0.001 | 0.334 | 0.59 | -102.47 | 30.63 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -5.31 | -3.21 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 0.00001 | 0.01075 | 0.01355 | -131.66 | -31.06 | 1000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -19.67 | 3.23 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -119.95 | 45.95 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 0.00001 | 0.00765 | 0.0099 | -98.69 | -59.29 | 1000 EUR | 0 |
EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -20.32 | -2.72 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 0.00001 | 0.015 | 0.043 | -1321.72 | 348.88 | 1000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -9.49 | 3.21 | 1000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -369.9 | 104.8 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -9.07 | -6.97 | 1000 GBP | 0 |
GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -7.2 | -5.8 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.00046 | -0.24 | -10.14 | 1000 GBP | 0 |
GBPDKKmicro**** | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -25.21 | -112.81 | 1000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.036 | 1.85 | -11.85 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0183 | 0.0216 | -93.98 | -93.98 | 1000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -13.59 | -5.69 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.00945 | 0.0134 | -63.28 | -134.58 | 1000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -15.62 | -11.42 | 1000 GBP | 0 |
GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -4.97 | -1.97 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -2.44 | -5.04 | 1000 NZD | 0 |
NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.0004 | 0.71 | -6.79 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYmicro | 0.001 | 0.025 | 0.03 | 0.99 | -9.51 | 1000 NZD | 0 |
NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00265 | 0.0028 | -6.69 | -8.19 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -1.64 | -2.64 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -6.95 | -7.02 | 1000 SGD | 0 |
USDCADmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -2.93 | -4.83 | 1000 USD | 0 |
USDCHFmicro | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 2.35 | -7.85 | 1000 USD | 0 |
USDHKDmicro**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -3.11 | -8.86 | 1000 USD | 0 |
USDDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -11.61 | -99.01 | 1000 USD | 0 |
USDHUFmicro | 0.001 | 0.305 | 0.51 | -73.06 | 9.34 | 1000 USD | 0 |
USDJPYmicro | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 3.2 | -11 | 1000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 | -729.68 | 30.32 | 1000 USD | 0 |
USDNOKmicro | 0.00001 | 0.01105 | 0.0128 | -63.96 | -86.76 | 1000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -86.27 | 18.33 | 1000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 0.00001 | 0.0059 | 0.0082 | -38.22 | -119.42 | 1000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 | -11.25 | -11.05 | 1000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 0.00001 | 0.019 | 0.025 | -1337.07 | 48.73 | 1000 USD | 0 |
USDZARmicro | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -25.39 | 0.57 | 1000 USD | 0 |
USDRUBmicro**** | 0.0001 | 0.422 | 0.437 | -481.08 | 218.92 | 1000 USD | 0 |
EURRUBmicro**** | 0.0001 | 0.43 | 0.456 | -647.18 | -181.37 | 1000 EUR | 0 |
USDCNHmicro**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -8.79 | -8.77 | 1000 USD | 0 |
货币对 | 最小波动 幅度 |
平均点差* | 每交易100,000美金所收取的手续费***** | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | 1.85 | -11.85 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 | 3.5 USD | -13.59 | -5.69 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | 3.2 | -11 | 100000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.64 | -2.64 | 100000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00002 | 3.5 USD | -4.97 | -1.97 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -3.56 | -3.83 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | 0.17 | -6.23 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | 0.14 | -8.66 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -7.22 | -4.02 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.5 | -1.7 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 0.3 | -6.41 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | 0.29 | -8.91 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -6.3 | -6.1 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -19.3 | -3.7 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -15.35 | 1.25 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -12.79 | 1.61 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -5.16 | -3.86 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00225 | 3.5 USD | -58.66 | -61.46 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -6.86 | 1.54 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -84.12 | -49.52 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -102.47 | 30.63 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -5.31 | -3.21 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -131.66 | -31.06 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -19.67 | 3.23 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -119.95 | 45.95 | 100000 EUR | 0 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -647.18 | -181.37 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -20.32 | -2.72 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.042 | 3.5 USD | -1321.72 | 348.88 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -9.49 | 3.21 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -369.9 | 104.8 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -9.07 | -6.97 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -0.24 | -10.14 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.2 | -5.8 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -25.21 | -112.81 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -93.98 | -93.98 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -63.28 | -134.58 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -15.62 | -11.42 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -2.44 | -5.04 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 0.71 | -6.79 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | 0.99 | -9.51 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -6.69 | -8.19 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -6.95 | -7.02 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -2.93 | -4.83 | 100000 USD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 2.35 | -7.85 | 100000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0016 | 3.5 USD | -11.61 | -99.01 | 100000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -3.11 | -8.86 | 100000 USD | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -73.06 | 9.34 | 100000 USD | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -729.68 | 30.32 | 100000 USD | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -63.96 | -86.76 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -86.27 | 18.33 | 100000 USD | 0 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -481.08 | 218.92 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -38.22 | -119.42 | 100000 USD | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -11.25 | -11.05 | 100000 USD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.024 | 3.5 USD | -1337.07 | 48.73 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -25.39 | 0.57 | 100000 USD | 0 |
交易3手多单USD/JPY,交易金额为300,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为3.5美元,所以这笔交易将收取的手续费为:2x(3.5x300,000/100,000)=21美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。
交易2手EUR/USD多单,交易金额为200,000欧元,根据欧美实时汇率1.10000,因此交易金额相当于220,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为3.5美元。所以这笔交易将收取的手续费为:2x(3.5x220,000/100,000)=15.4美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。
RUB交易时间
(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)
周一 – 周五: 10:05 - 17:55
外汇交易时间
(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)
周一 – 周五: 00:05 – 23:50
* 此处显示的平均点差是在一天内计算出来的。它们是在正常的市场条件下计算得出的。然而,由于重要新闻公告的传播度扩大,在政治情况不明朗的时期,或者在闭市期间,抑或是在流动性较低的周末,意外事件的发生都可能会导致市场发生波动,从而造成点差扩大。当您在我们平台交易时,Trading Point是您的经纪商。我们会对你的交易进行匹配,并以当前市场点差超出上述水平的仓位和流动性供应商进行对冲。然而,在市场波动较大或是流动性差的情况下,我们的流动报价商所提供的报价的点差要高于正常水平,因此Trading Point 也会随之扩大点差。
** 如果您有仓位持仓过夜的话,那么您会支付或者获取一些金额,该金额便是两个货币对之间产生的利息,也就是隔夜利息swap。在交易软件里面,隔夜利息 swap会自动转换成您的入金到账货币(账户货币)。系统在每天的 00.00(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。从星期三到星期四是收取三倍隔夜利息。
*** 根据当前市价设置挂单的最低止损盈最低点数。
**** 在MT4和MT5所有账户类型中,交易商品 EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB 和 USDRUB 的杠杆为 1:50,交易商品USDTRY, EURTRY的杠杆为1:100。
***** 不以USD作为货币单位的商品,应以实时汇率为准(仅适用于XM Zero零点账户)。
MT4和MT5上的所有账户,所有瑞士法郎货币对的杠杆上限为 1:400。
外汇交易,也可以简称为货币对FX交易,是描述我们今天所知的货币兑换市场的术语,简单来说就是个人、公司和金融机构以浮动利率在全球分散的市场进行相互交换货币。
根据现今我们所知的,目前的浮动汇率制度是在第二次世界大战之后采用的,并且是一直有效的。在当前外汇交易汇率制度之前,存在一种被称为布雷顿森林协议的货币管理系统,其中货币相互之间的汇率价格是被绑定的,并且与两个国家持有的黄金储量相关,这两个国家是与交易相关的实际货币发起人。
外汇交易市场是目前世界最大和流动性最强的市场,这是由许多因素决定的,包括但不仅限于:通过互联网执行交易,现代旅游业的发展,国际通讯和现代交通,这些减小了世界的距离。
通过使我们的世界变得更小,更全球化,这意味着人、商品和服务可以更快,更容易地沟通。这也意味着需要相互交易货币的必要性。所有这些因素决定了一个不断增长的外汇交易市场,因此它只会持续增长,变得更加灵活,流动及普遍。
外汇交易市场的主要参与者中,外汇交易市场的最大增长部分之一是零售外汇交易者(个人),他们参与在线外汇交易的主要原因是投机,最终目标是通过货币波动(市场变化)带来利润,或对冲不必要的货币风险。
这部分可通过经纪商(如XM)或银行参与外汇交易市场。在这种情况下,银行或经纪商将向零售客户授权以基础货币(通常是客户所在区域的当地货币)建立的账户,并且客户将有机会通过在线或电话以盈利为目的买卖货币对。
通过公平诚信的经纪商 - XM进行实时报价的外汇交易,并且善用无国界的在线交易平台买入与卖出多种商品。客户有权自行决定何时买卖,并可随时随地进行交易。
外汇交易,也称为货币交易,是指卖出一种货币用来购买另一种特定的货币。货币交易总是涉及用一种货币兑换另一种货币。
最终的目的是多种多样的,其中包括但不仅限于以下这些目的:
由于上述所有原因(并不限于上述情况),外汇交易市场是当今世界上流动性最强和最震荡的市场,每天有超过5万亿元美元的交易。
外汇交易的本质是两个货币之间相互买卖。因此,XM 的客户是根据实时市场利率买卖货币。
为了可以进行交易,客户需要注册账户和持有货币A,之后根据最终目标的相应变化客户把货币A短暂或长期兑换成货币B。
由于外汇交易是在货币对(例如,一个货币单位与另一个货币单位的相对值报价)的基础上进行的,其中第一个货币为基础货币,另一种货币为报价货币。
例如,欧美货币对的价格为1.2345美元,这说明1欧元可以兑换1.2345美元。
我们可以全天24小时进行货币交易,从星期日22:00GMT至星期五22:00GMT。货币交易主要是在金融中心伦敦,纽约,东京,苏黎世,法兰克福,巴黎,悉尼,新加坡和香港之间进行交易。
有无数的因素有助于并影响每天外汇交易(例如,货币汇率)的价格,但是可以确保说,6个主要因素的贡献最大,并且或多或少地影响外汇交易价格波动。
为了更好的理解以上6个因素,您务必明确,外汇交易是相互的。因此,当一方下跌,另一方会上升,因为任何一种货币的价格面额总是针对另一种货币。
外汇交易软件是一种线上交易平台,XM客户可通过平台查看、分析和交易货币或其他资产类别。
简单来说,XM为每位客户提供直接连接到全球市场价格的交易平台(例如,软件),且无需通过第三方即可直接执行交易。
以下是外汇交易市场参与者的类别:
作为零售外汇交易商,影响您交易的最主要因素是交易的执行质量,速度和点差,并且它们都是相互影响的。
点差是一个货币对买价与卖价(买入或卖出价格)之间的差值,因此简单理解就是您的经纪人或银行愿意出售或购买您所需求交易订单的价格。然而,点差只与正确执行订单相关。
外汇交易市场中,当我们提到执行力时,我们指的是外汇交易者实际购买或出售他们在屏幕中或手机上看到的商品的执行速度。如果您的银行或经纪商无法及时以您看到的价格为您执行,良好的价格就没有意义。
在外汇交易中,一些货币对昵称为直盘货币对(主流货币对)。这个类别包含最常交易的货币对,并且总是包含美元。
主流货币对包含:欧美,美日,镑美,美瑞,美加,澳美,纽美货币对
在外汇交易中,叉盘货币对是所有不包含美元的货币对。
在外汇交易中,超级跑车是指较少交易的货币对,例如与主流货币配对的较小或新兴经济体的货币。相比主流货币对,超级跑车通常交易量较低,因此具有较大的波动性和较小的流动性。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。
介于公司的 隐私政策,公司将为您提供客服部门的相关支持, 通过点击"确定"按钮,代表您同意XM Global Limited通过在网页客服系统获取您的个人信息。
如果您没有点击上述同意条款,您将可以通过官网会员区的 chinese.support@xmglobal.com联系我们。